| OST, IX (II, 5) | - | Договор по открытому небу, статья IX, пункт 2, подпункт 5 |
| GD2-48i | - | Руководство по аппаратуре наблюдения, часть 2, стр.48 версии i |
| D17.III.2, Р17.III.2 | - | Решение ККОН №17, статья III, пункт 2 |
| IWGS, НРГАН | - | Неофициальная рабочая группа по аппаратуре наблюдения |
| W7 | - | Рабочий бланк 7 (Worksheet 7) к Руководству по аппаратуре наблюдения |
| R3 | - | Справочные материалы 3 (Reference 5) к Руководству по аппаратуре наблюдения |
| CG | - | Рабочая группа по связи (Communications Group) |
| 16-разрядное целочисленное изображение | 16-bit integer image | GD5.1.5.4.2i |
| 21-ступенчатая сенситометрическая проверочная полоса | 21-step sensitometric test strip | OST, IX (II,5) |
| 21-ступенчатый оптический клин | 21-step optical wedge | OST,IX, (II,5) |
| абсолютная высота А | altitude A | D19 OSCC |
| абсолютная высота полета с крейсерской скоростью | cruising altitude | D19, OSCC |
| АКВ, автоматический контроль выдержки | AEC, automatic exposure control | GD2-29i, OSCC |
| активная квота | active quota | OS Treaty |
| активная проверочная мира | active calibration target | Р15 ККОН |
| алгоритм картографирования пикселей | pixel mapping algorithm | GD5.1.5.4.2i |
| алгоритм получения изображения | image formation algorithm | |
| алфавитно-числовые символы | alphanumeric characters | OST.AnB.Ap1.P1 |
| амплитуда группы полос | bar group amplitude | Р16, ККОН |
| амплитудное реагирование | amplitude response | D7, III, 4 (OSCC) |
| амплитудные линейные характеристики РСА | amplitude linearity of a SAR | D7.III.3 |
| амплитудные линейные характеристики, линейность амплитуды | amplitude linearity | D7.III.3, GD5.1.5.4.5i |
| аналого-цифровой преобразователь | A/D Converter | ККОН |
| аналоговая лента | TA, analogue tape | OST.AnB.Ap1.2 |
| аннотирование данных | annotation of data | ККОН |
| антенна ГНС | GPS antenna | ККОН |
| аппаратура наблюдения и связанное с ней оборудование | sensors and associated equipment | OST, AnD, II-10 |
| аппаратура наблюдения и связанное с ней оборудование | sensors and related equipment | ККОН |
| аппаратура наблюдения, АН | sensor | Open Skies |
| аппроксимация Гаусса | Gaussian approximation | |
| аппроксимировать | fit | см. fitting, fitted (OSCC) |
| апроксимируется прямая линия | straight line shall be fitted | D7.III.4 OSCC |
| АРУ, автоматическая регулировка усиления | AGC, automatic gain control | W11B, GD2i, OSCC |
| АЧФ, Амплитудно-частотная функция | AFF, Amplitude Frequency Function | Р16, ККОН |
| аэродром дозаправки | refuelling airfield | ККОН |
| аэродром открытого неба | Open Skies airfield | ККОН |
| аэрозольная модель | aerosol model | GD5.1.5.3.3i |
| аэрофотопленка | aerial film | OST |
| база без шасси | wheel base | KKOH |
| Базовый формат обмена изображениями, БФОИ | BIIF, Basic Image Interchange Format | НРГАН ККОН |
| барометрический высотомер | pressure altimeter | GD2-23i, OSCC |
| БД-ОН, база данных открытого неба | OS data base, OSDB | |
| без ущерба для | without detriment to | OST |
| блок аннотирования и сбора данных | Data Annotation and Acquisition Unit | ККОН |
| блок связи | T/R unit | ККОН |
| боковой лепесток | sidelobe | D7.15 OSCC |
| бортконтроллер | flight monitor | ККОН |
| бортовое РЭО | avionics | ККОН |
| бортовой видео магнитофон | airborne video recorder | Р16, ККОН |
| буквенно-цифровые коды | alphanumeric codes | D9 |
| быстрое преобразование Фурье, БПФ | FFT, Fast Fourier Transform | GD5i |
| верхний край частоты | upper density end | НРГАН |
| взвешивающая функция Тейлора | Taylor weighting function | GD5 |
| видеоденситометр | video densitometer | Р16, ККОН |
| видеодисплей | video display | D16, OSCC |
| видеодисплей типа RGB, КЗС |
RGB video display
(RGB=red-green-blue) |
GD5.1.5.2.3i |
| видеозонд | videoprobe | ККОН |
| видеокамера, TV | video camera, TV | D14, OSCC |
| видеомагнитофон | video recorder | D14, OSCC |
| воздушное пространство | airspace | ККОН |
| времена выдержек | exposure times | ККОН |
| время набора высоты | climb time | ККОН |
| вступление в силу | EIF, entry into force | OST |
| выборка РЛС | radar sample | D7, p7, см. также samples |
| высота над уровнем земли | height above ground level | ККОН |
| высота полосы | bar height | Р16, ККОН |
| ГНС, глобальная навигационная система | GPS | ККОН, РГППП |
| горизонтальная нижняя плоскость | horizontal bottom surface | D12, OSCC |
| Государство-участник, проводящее освидетельствование | Certifying State Party | ККОН |
| график измеренных значений L2 | plot of measured L2 values | GD2-8 |
| график интенсивности с цветной кодировкой | colour-coded intensity plot | GD2-39i, OSCC |
| грузовой поддон | cargo pallet | ККОН |
| группа Гоcударcтв-учаcтников | group of States Parties | OS Treaty |
| группа полос | bar group | Р16, ККОН |
| данные, полученные с аппаратуры наблюдения | sensor output | ККОН |
| двумерное апертурное взвешивание | two-dimensional aperture weighting | GD5 после таб.5-7 |
| диапазон волн | wavelength band | D16, OSCC |
| диапазон экcпонирования | range of exposure | OST, AnK, I (1D) |
| динамический диапазон | dynamic range | D7.12, OSCC |
| дискретное преобразование Фурье, ДПФ | DFT, Discrete Fourier Transform | same as FFT (GD5i) |
| диспетчерская служба управления воздушным движением | ATC | ККОН |
| Договор по открытому небу | Treaty on Open Skies | Vienna, OSCC/ККОН |
| договорная модель атмосферы | agreed atmospheric model | D15, OSCC |
| документация данных испытательного полета | record of flight test data | GD2-8, OSCC |
| документы о присоединении | instruments of accession | ККОН |
| допуск | tolerance | ККОН |
| допустимый диапазон | allowable range | НРГАН |
| дубликатная копия первого поколения | first generation duplicate copy | OST, IX, III (2) |
| дублирующий оптичеcкий фотоаппарат | duplicate optical camera | OST, IX (II-1) |
| единственное значение светлого/темного тона | single light/dark value | Р16, ККОН |
| желательно, но не обязательно | desirable but not essential | GD, OSCC |
| желательно, но не обязательно | it is desirable but not essential | GD, НРГАН |
| журнал данных | data log | GD, OSCC |
| Журнал контроля аппаратуры наблюдения | Sensor Control Log | GD4.2.5i |
| заглушки отверстий для аппаратуры наблюдения | the covers for sensor apertures | ККОН |
| замеры мир, измерения мир | target measurements | GD3-13i |
| запасной аэродром | alternate airfield | ККОН |
| запись данных ведется в восьми битах на каждый диапазон волн | data shall be recorded at eight bits per wavelength band | D14.IV.3 |
| запретная зона | prohibited area | ККОН |
| значение выходного сигнала РСА | the value of the signal of the output of the SAR | D7.P7 OSCC, also amplitude |
| зона ограничения полетов | restricted area | ККОН |
| изгиб плоскости | plate curvature | GD2-43i, OSCC |
| измерение яркости | luminance measurement | GD2-29i, OSCC |
| изображение проверочной миры | image of the calibration target | Р14, ККОН |
| импульсное реагирование | impulse response | D7.P6, OSCC |
| импульсное реагирование интерполируется с использованием преобразования Фурье | the impulse response shall be interpolated by a Fourier transform | D7.III.3 |
| интерполированные выборки РЛС | interpolated radar samples | D7.III.3 |
| Интерполировать с использованием преобразования Фурье | interpolate by a Fourier transform | D7.III.3 |
| инфракрасное устройство линейного сканирования, ИКУЛС | IRLS, infra-red line-scanning device | ККОН |
| использование метода " такси " | taxi - option | ККОН |
| истинная воздушная скорость, ИВС | TAS, True Air Speed | Р19, ККОН |
| истинное изображение | true image | GD5 |
| истинный курс | true heading | ККОН |
| истинный курс | true track | Р14, ККОН |
| камера с чересстрочной разверткой | camera with interlacing capability | D14, SIV, P4(E) |
| кассета фотопленки | magazine of film | |
| катушка открытого типа | open reel | Р17, ККОН |
| командир самолета наблюдения | pilot-in-command | ККОН |
| компенсация расходов | reimbursement of costs | ККОН |
| комплексные необработанные данные | complex raw data | D7, OSCC |
| комплект ( комплекты ) носителей информации | set/sets of media | GD5.2.2i |
| комплект , полученный в результате осуществления преобразования Фурье | Fourier - transformed array | D7.III.3 OSCC |
| комплект отражателей проверочной миры для измерения разрешающей способности на местности РСА | calibration target array to measure the ground resolution of a SAR | D7,II,4 - OSCC |
| комплект проверочной миры | calibration target array | D07, OSCC |
| Консультативная комиссия по открытому небу, ККОН | Open Skies Consultative Commission, OSCC | OST |
| контейнер | pod | ККОН |
| Контейнерная группа | POD-Group, POD Group | ККОН |
| контрольный блок камеры | camera control unit | ККОН |
| Контрольный совет по конфигурации, КСК | CCB, Configuration Control Board | OSCC, CG |
| конфигурация инфракрасного устройства линейного сканирования | infrared line scanning device configuration | D15, OSCC |
| копирование носителей | media duplication | GD5.2.1i |
| копия первого поколения | first generation duplicate | OST.IX.II.6 |
| коэффициент излучения | emissivity | НРГАН |
| коэффициент контрастности | modulation | ККОН |
| коэффициент модуляции миры | target modulation | Р14, ККОН |
| коэффициент пропускания | transmission | D16, OSCC |
| коэффициент пространственного градуирования по азимуту | spatial scaling factor in azimuth | D7.13, OSCC |
| коэффициент пространственного градуирования по наклонной дальности | spatial scaling factor in slant range | D7.14 OSCC |
| коэффициент шума приемника | receiver noise factor | |
| кривая полосы спектрального пропускания | spectral bandpass curve | GD, OSCC |
| кривая функции передачи модуляции реагирования объектива на пространственную частоту | the modulation transfer curve of the response of the lens to spatial frequency | OST, AnD, II (3-A-3) |
| кривая функции передачи модуляции, кривая ФПМ | modulation transfer function curve, MTF curve | GD2-8, OSCC |
| кривая эксплуатационных / рабочих характеристик | depiction / performance curve | ККОН |
| курс полета | flight path | D14, III (4) |
| лазерный высотомер | laser altimeter | ККОН |
| лакмусовая бумага | litmus papers | ККОН |
| лентопротяжный механизм | transport mechanism | D17, OSCC |
| летный предcтавитель | flight representative | OS Treaty |
| летный экипаж | flight crew | |
| линейная интерполяция | linear interpolation | GD3-12i |
| линейность амплитудных характеристик | linearity of amplitude characteristics | Р16, ККОН |
| линейные характеристики амплитудного реагирования РСА | linearity of the amplitude response of a SAR | Р7, ККОН |
| линейный комплект | linear array | D7, SIII, P4 |
| линейный комплект | linearity array | GD5.1.5.4.5i |
| ложная высокочастотная случайная модуляция по фазе | spurious high-frequency random phase modulation | GD5 после таб.5-7 в п.(а) |
| ложное изображение | ghost image | ант. true image - истинное ... (GD5) |
| ложный боковой лепесток | spurious side-lobe | см. sidelobe |
| ложный боковой лепесток / ложные боковые лепестки | spurious sidelobe / sidelobes | GD5.1.5.4.2i |
| люксометр | light meter | GD2-26i, OSCC |
| магнитные носители информации | magnetic media | D7.III.2 OSCC |
| макcимальная cкороcть | maximum velocity | OST |
| максимальная высота разрешения | max resolving height | НРГАН |
| максимальное значение | peak response | GD, p2-6 |
| максимальное относительное отверстие объектива | maximum relative aperture of the lens | ККОН |
| маршрут полета самолета | aircraft flight path | Р12, ККОН |
| материал, поглощающий радиолокационный сигнал | RAM, radar absorbing material | GD2-58i, OSCC |
| мгновенный угол поля зрения | IFOV, instantaneous field of view | Формат 5, ККОН |
| меры по защите от шумов | noise protection measures | ККОН |
| меры по защите от шумов | noise-protection measures | ККОН |
| метеорологическая дальность | meteorological range | GD3-12i |
| метод аппроксимации с вычерчиванием кривых по точкам | curve - fitting approximation method | GD5i |
| метод интерполяции Фурье | Fourier interpolation method | GD |
| метод контактного экспонирования | contact exposure method | GD5.2.1i |
| метод наименьших квадратов | least squares method | GD5.1.5.4.5i |
| метод преобразования Фурье | Fourier transform method | Р7 ККОН |
| методы кодировки | encoding techniques | D16, OSCC |
| миллиметровая бумага | graph paper | НРГАН ККОН |
| минимальное температурное разрешение | minimum resolvable temperature difference | OST |
| МИР, Метод импульсивного реагирования | IPR, Impulse Response Method | ККОН |
| модель пропускания атмосферы | atmospheric transmission model | GD3-12i |
| модифицированная смотровая панель | modified access panel | ККОН, РГППП |
| мощность интегрального бокового лепестка | integrated sidelobe power | D7.17, OSCC |
| МРО, Метод разделения объектов | OSM, Object Separation Method | ККОН |
| МРТ, минимальная разрешаемая температура | MRT, minimum resolvable temperature | GDi, 2-7, OSCC |
| мультиплексирование данных | multiplexing of data | Р17, ККОН |
| на выходе РСА | at the SAR output | GD5i |
| наблюдаемая Сторона | observed Party | Открытое Небо |
| наблюдательный полет | observation flight | OST |
| наблюдающая Сторона | observing Party | Открытое небо |
| набор / наборы мир | target array / arrays | D12, OSCC |
| набор аппаратуры наблюдения | sensor suit | ККОН |
| набор в двух измерениях обработанных выборок РЛС по амплитуде | two dimensional array of processed radar amplitude samples | D7.I.3 |
| набор высот по маршруту | enroute climbs | ККОН |
| наборы импульсного реагирования и динамического диапазона | impulse response and dynamic range array / arrays | Р12, ККОН |
| назначение объектов | designation of sites | ККОН |
| наклонная дальность | slant range | ККОН |
| наклонно установленная мира | slanted target | см. slanted targets, Р.14, ККОН |
| наклонные миры | slanted targets | Р14, ККОН |
| направление полета, маршрут полета | aircraft track | Р17, ККОН (маршрут полета - Р7,Р1п1) |
| находящиеся в наличии у ... | held by ... | ОВСЕ |
| начало координат, точка начала координат | the origin (of cordinates) | ККОН |
| начальные выборки РЛС | original radar samples | D7.III.3 |
| негатив прямого обращения | direct reversal negative | НРГАН ККОН |
| неизменные параметры | invariant parameters | D12 (4) |
| некогерентное накопление | incoherent integration | D17.II.2.2 |
| необработанные данные в цифровой форме | unprocessed digital data | D15.IV.5b |
| неоднозначность по азимуту | ambiguity in azimuth | |
| Неофициальная рабочая группа по аппаратуре наблюдения, НРГАН | IWGS, Informal Working Group on Sensors | Рабочая группа ККОН |
| Неофициальная рабочая группа по уведомлению и форматам | Informal Working Group on Notifications and Formats | ККОН |
| неофициальный документ | non-paper | ККОН |
| непрерывная кривая | continuous curve | GD5i |
| несжатый импульс | uncompressed pulse | GD5, OSCC |
| нормальный разворот с креном | normal bank angle | ККОН |
| носители информации | media | см. medium (OSCC) |
| носитель информации | data recording medium | ККОН |
| нулевые вставки | zero padding | GD5i |
| НЦУЯО, Национальный центр по уменьшению ядерной опасности | NRRC, Nuclear Risk Reduction Center | ККОН, СКК, СКСИ "NRRC" читается как "NURK" |
| обозначение антенны | antenna designation | Формат 06, ККОН |
| обозначение отверстия для аппаратуры наблюдения | sensor window designation | Формат 4, ККОН |
| оборудование для обработки изображений | image processing equipment | Р14, ККОН |
| оборудование для обработки фотопленки | film processor | OST, AnD II 3-A-3 |
| оборудование для обработки, копирования и преобразования данных | equipment for the processing, duplication, and conversion of data | GD3-2i |
| оборудование и методика | equipment and techniques | GD2-61i |
| оборудование по обработке | processing equipment | ККОН |
| обработка пленки | film processing | ККОН |
| обратное преобразование Фурье в двух измерениях | two-dimensional inverse Fourier transform | D7.III.3(D) |
| обтекатель | radome | Формат 6, GD2-12 |
| общее количество потребляемого горючего | total usable fuel | ККОН |
| объектив | lens | ККОН |
| ограничение разрешающей способности | resolution limit | D15, OSCC |
| одиночный оптичеcкий фотоаппарат | single optical camera | OST, IX (II-2) |
| одноразовое амплитудное изображение | single-look amplitude image | D7.III.2 |
| однородная поверхность | homogeneous surface | |
| однородность значений относительного коэффициента отражения | uniformity of the relative reflectance | D14, OSCC |
| ожидаемое ухудшение контрастности миры в результате воздействия атмосферы | expected atmospheric degradation to target contrast | GD3-15i |
| опаcное воздушное проcтранcтво | hazardous airspace | OS Treaty |
| опасная зона | danger area | ККОН |
| оператор аппаратуры наблюдения | sensor operator | ККОН |
| опознавательный индекс воздушного судна | aircraft identification | D20, OSCC |
| оптимальное значение гаммы | optimum gamma | НРГАН |
| оптимальный угол возвышения | optimum elevation angle | D7.II.1 OSCC |
| оптичеcкий фотоаппарат | optical camera | OST, AnB, II (2A) |
| оптическая плотность вуали | optical specular density | ККОН |
| оптический кадровый фотоаппарат | optical framing camera, OF | ККОН |
| оптический панорамный фотоаппарат | optical panoramic camera, OP | ККОН |
| опыт моделирования изображения | image simulation experiment | ККОН |
| ОРО, Оперативное руководство по освидетельствованию | OGDC, Operational Guidance Document on Certification | ККОН |
| осадки | precipitation | ККОН |
| освидетельствование | certification | OST |
| основной лепесток | mainlobe | ККОН |
| основной лепесток импульсного реагирования | main lobe of an impulse response | D7.I.8 |
| осуществление вставок | padding | GD5i |
| отверстие бортовой передачи | final drive aperture | ОВСЕ |
| отклонение или прекращение полета | deviation or curtailment | ККОН |
| относительная диафрагма, относительное отверстие | relative aperture | GD2-9i, относит.отв. - см. Договор An.В |
| относительный коэффициент отражения | relative reflectance | Р14, ККОН |
| отрезок | leg | D19, OSCC |
| отчет о миccии | mission report | OS Treaty |
| отчет об освидетельствовании | certification report | OST, AnD, IV(1) |
| охват проверочной миры аппаратурой наблюдения | sensor coverage of the calibration target | GD3-14i |
| оцифрованное изображение | digitized image | D15.IV.5b |
| очевидная радиационная температура | apparent radiant temperature | НРГАН |
| паccивная квота | passive quota | OS Treaty |
| память кадра | frame store | D16, OSCC |
| панорамные и кадровые фотоаппараты | panoramic and framing cameras | ККОН |
| пара полос | bar pair | D16, OSCC |
| параметры | items | SGi2-11 |
| параметры атмосферы ККОН | OSCC atmosphere parameters | Р15, ККОН |
| пассивная проверочная мира | passive calibration target | Р15 ККОН |
| первоначальное освидетельствование | initial certification | ККОН |
| первоначальные фазовые данные | initial phase data | D7, OSCC |
| переключатели, управляющие работой устройства | variable controls | D15, III (1) OSCC |
| перекрывание кадров | frame overlap | GD4.2.5i |
| перепад радиационной температуры | radiant temperature difference | НРГАН |
| период временного применения Договора | period of provisional application of the Treaty | OST |
| период наблюдения | observation period | OS Treaty |
| период составления счетов | billing period | ККОН |
| перспективная аппаратура наблюдения | oblique sensors | ККОН |
| перспективно установленная аппаратура наблюдения | obliquely mounted sensors | Р14, ККОН |
| перспективно установленный | obliquely mounted | Р14, ККОН |
| пиковое значение поверхности Гаусса в двух измерениях | peak value of the two dimensional Gaussian surface | D7.I.8 |
| пиковый боковой лепесток | peak sidelobe | D7.16 OSCC |
| план миccии | mission plan | OS Treaty |
| план полета | flight plan | OS Treaty |
| пломба | seal | |
| плотность дымки | haze density | ККОН |
| погрешность | give | e.g. a 5% give |
| погрешность миры | target tolerance | GD2-58i |
| подвесная установка | podded installation, POD | OST.AnB.Ap1 |
| подвесной контейнер | POD | ККОН |
| подстилающая поверхность | surface background | НРГАН |
| подстилающая поверхность полос | bar background | Р14, ККОН |
| подтверждение правильности | validation | Р16, ККОН |
| показание разрешающей способности | resolution reading | ККОН |
| показатель степени | exponent | |
| поле зрения камеры | camera's field of view | D14, SIV |
| полеты с целью сбора данных | data gathering flights | ККОН |
| полоса | bar | D16, OSCC |
| полоса захвата | swath width | ККОН |
| полоса спектрального пропускания | spectral bandpass | ККОН, GD |
| полосы, расположенные вдоль и поперек направления линии полета | along track and across track bars | GD2-27i, OSCC |
| полукадр | single field | D14.SIV.4E |
| поля / поле яркости | brightness panel / panels | Р14, ККОН |
| помещаются на распечатке | shall be plotted on hardcopy | D7.III.3 |
| понизить воздействие множественности путей распространения сигналов РЛС на ЭПО уголкового отражателя | reduce the effect of multipath propagation of radar signals of the RCS of the corner reflector | D12, OSCC |
| пороговый показатель степени | threshold exponent | D14.V.2 |
| портативный радиометр | portable radiometer | Р15, ККОН |
| посадка на грунт | landing on unpaved strips | ККОН |
| постоянные номера дипломатического разрешения | standing diplomatic clearance numbers | Open Skies |
| превышение рельефа, Е | E, elevation | D19, OSCC |
| преобразование Фурье в двух измерениях | two-dimensional Fourier transform | D7.III.3 |
| преобразователь развертки | scan converter | Р16, ККОН |
| приборы получения изображения | imaging instruments | ККОН |
| приращение ширины полосы | increase of the bar width | GD5-36i |
| пробное освидетельствование | Mock Certification | ККОН, РГППП |
| пробный полет | trial flight | ККОН |
| проверка в полете | in-flight examination | ККОН |
| проверка на земле | ground examination | ККОН |
| проверочные миры | calibration targets | ККОН |
| провести линейный регрессионный анализ | perform a linear regression | GD5.1.5.3.3i |
| пролетаемые проходы | passes flown | Р14, ККОН |
| пространственная разрешающая способность | spatial resolution | ККОН |
| пространственная частота | spatial frequency | D16, OSCC |
| пространственное разрешение | spatial resolution | D7.8, OSCC |
| проход | pass | (над мирой), см. passes flown |
| процедура аппроксимации Гаусса | Gaussian fitting procedure | GD5.1.5.4.4i |
| процедура умолчания | silence procedure | Open Skies |
| прочие вопросы | AOB, A.O.B., Any Other Business | ККОН |
| пункт въезда/выезда | point of entry/exit | OS Treaty |
| путевые расходы | travel expenses | ККОН |
| ПХ, пороговая характеристика | TF, threshold function | Р16, ККОН |
| пятнистый шум | speckle noise | GD5 |
| Рабочая группа по связи | CG, Communication Group | ККОН |
| рабочий бланк | worksheet | GD, OSCC |
| радиационная температура | radiant temperature | Р15, ККОН |
| радиовысотомер | radio altimeter | |
| радиоголограммы | radioholograms | D7, OSCC |
| радиолокационная тень | radar shade, radar shadow | D12, OSCC (radar shadow -D7) |
| радиолокационное изображение, РЛИ | radar image | ККОН, Р17 |
| радиометр для получения изображений | imaging radiometer | Р15, ККОН |
| радиус разворота | turning radius | ККОН |
| размах крыльев | wingspan | ККОН |
| размещение на подставках | pedestal deployment | GD2-58, OSCC |
| разрешающая способность | resolution | ККОН |
| разрешающая способность на местности | ground resolution | ККОН |
| разрешающая способность на местности по дальности и азимуту в наклонной плоскости | ground resolution in range and azimuth in the slant plane | ККОН |
| разрешающая способность объектива | resolving power of the lens | ККОН, Д.ПрB.Р2 |
| распознавать объекты на местности | resolve objects on the ground | GD5.1.5.4.3i |
| расчетное время миссии | estimated mission time | D19 OSCC |
| расчетный уровень фонового шума | estimated background clutter level | D12, OSCC |
| ратификационные грамоты | instruments of ratification | |
| РГППП, Рабочая группа по правилам и процедурам полетов | FRPWG, Flight Rules and Procedures Working Group | ККОН |
| реагирование | response | ККОН |
| резольвометрическая кривая | resolving power curve | НРГАН |
| решетка чувствительных элементов | an array of detector elements | Р16, ККОН |
| РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой, РЛС БО СА, РСА | sideways-looking synthetic aperture radar, SAR | ККОН |
| ромбовидный комплект миры | diamond array | GD5.1.5.4.4 |
| РСА бокового обзора | sideways-looking SAR | GD, OSCC |
| РСЛ, радиолокационная станция | radar | |
| Руководство | GD, Guidance Document | НРГАН ККОН |
| Руководство по аппаратуре наблюдения | SGD, Sensor Guidance Document | ККОН |
| рулон фотопленки | roll of film | OSCC |
| ручки управления системами энергоснабжения и жизнеобеспечения | power and environmental controls | |
| ряд / ряды трехгранных уголковых отражателей | array / arrays of trihedral corner reflectors | D12, OSCC |
| ряд уголковых отражателей | array of corner reflectors | OST, AnD, Ap1, SII (3) |
| самолет наблюдения | observation aircraft | Open Skies |
| Сборник аэронавигационной информации | AIP, Aeronautical Information Publication | ККОН |
| свертывание, свертка | convolution | GD5.1.5.4.2i |
| светлая полоса | light bar | Р16, ККОН |
| светочуствительность | film speed | ККОН |
| сглаженный амплитудный профиль | smoothed amplitude profile | D7.III.4, OSCC |
| сдача на хранение последней ключевой ратификационной грамоты | deposit of the last key ratification | OST |
| СЖО, система жизнеобеспечения | ECS, Environmental Control System | ККОН, РГППП |
| сигнал РЛС, отраженный от уголковых отражателей | radar return from corner reflectors | Р7 ККОН |
| система обработки изображений | image processing system | Р16, ККОН |
| Система подготовки уведомлений по Договору по открытому небу | OS-NOFES, NOFES, Notification Front End System | ККОН, Группа по связи |
| система электропроводки контейнера | pod wiring harness | ККОН |
| сканер / сканирующее устройство щеточного типа | pushbroom scanner | R01B.doc, GD2-36i OSCC |
| скорость по отношению к земле | groundspeed, ground speed | |
| cкороcть прохождения фотопленки | film transport speed | OST, AnK, I (1D) |
| следует обратить внимание на то, что ... | note that ... | GD, OSCC |
| снижение высот по маршруту | enroute descents | ККОН |
| снос | drift | ККОН |
| снятие пломб | unsealing | ККОН |
| Совместный пробный полет открытого неба | Joint Open Skies Trial Flight | ККОН |
| соотношение высоты и ширины миры на местности | aspect ratio of the target on the ground | D14, OSCC |
| cоотношение макcимальной cкороcти к выcоте | maximum velocity over height ratio | OST, AnB |
| сопровождающее лицо | escort | ККОН |
| сопутствующее оборудование | associated equipment | GD3-1i |
| спектральная светочуствительность | spectral sensitivity | ККОН |
| спектральный диапазон | spectral bandwidth | ККОН |
| спецификации изготовителя | manufacturers' specifications | GD, ККОН |
| СПУ | intercom systems | ККОН |
| средневзвешенное по площади разрешение | AWAR, area weighted average resolution | GD, 2-6, OSCC |
| среднеквадратичное отклонение | standard deviation | ККОН |
| среднеквадратичное отклонение радиационной температуры | the radiant temperature standard deviation | D15,II,4A OSCC |
| средний коэффициент отражения подстилающей поверхности | average background reflectance | GD2-29i, OSCC |
| средний уровень моря | MSL, Mean Sea Level | D19, OSCC |
| средняя фоновая ЭПО | mean background RCS | D7,II-2, OSCC |
| стандартная атмосфера ККОН | OSCC standard atmosphere | D15 OSCC |
| стандартный формат | standardized format | Р17, ККОН |
| страны, использующие подвесной контейнер | POD Users | ККОН, РГППП |
| строка развертки | scan line | D16, OSCC |
| схема ввода кадра | frame grabber | Р16, ККОН |
| схема проверочных мин | diagram of the calibration targets | ККОН |
| схема расположения аппаратуры наблюдения | sensor configuration | Open Skies |
| таблица высот | altitude matrix | GD5i |
| телефонное условное обозначение | telephony designator | D20, OSCC |
| темная полоса | dark bar | D16, OSCC |
| температура воздуха | temperature at surface | D14,SI |
| территория | territory | OS Treaty |
| тест-сигналы | Test Patterns | Р16, ККОН |
| Технический документ по освидетельствованию, ТДО | CTD, Certification Technical Document | НРГАН, GD5.3.1i |
| топографирующий радиометр | mapping radiometer | Р15, ККОН |
| точечный объект | point object | ККОН |
| точность установки | alignment accuracy | Р12 ККОН |
| транзитный полет | transit flight | OS Treaty |
| транспортный самолет | transport aircraft | OS Treaty |
| трехбуквенное условное обозначение | three letter designator | D20 OSCC |
| триада полос | bar triad | Р15, ККОН |
| уcтройcтва, делающие экcплуатацию аппаратуры наблюдения невозможной | devices that inhibit the operation of sensors | OST, AnD |
| угловая скорость крена | roll rate | GD4.2.3i |
| угол возвышения | elevation ( angle ) | Р7, ККОН |
| угол восприятия сигнала отражателями | reflector's acceptance angle | GD2-58i |
| угол крена | roll angle | ККОН |
| угол нижнего обзора | look down angle | ККОН |
| угол нижнего обзора до переднего края полосы захвата | look down angle to the nearest point of the swath width | OST, AnB, II(2) |
| угол отклонения | depression angle | Open Skies Treaty |
| угол поля зрения | field of view | OST, AnB |
| угол скольжения | grazing angle | GD2-58i |
| угол тангажа | pitch angle | ККОН |
| уголковый отражатель | corner reflector | ККОН |
| удаление переднего края полосы захвата | the nearest point of the swath width | OST.AnB.Ap1.13 |
| уровень интегрального бокового лепестка | integrated sidelobe level | D7.18 OSCC |
| уровень интегральных боковых лепестков, УИБЛ | ISL, integrated sidelobe level | D7.III.6(F), GD Table5-7 |
| уровень насыщения | saturation level | D7.11 OSCC |
| уровень неоднозначности | ambiguity level | D7.19 OSCC |
| уровень серого тона | grey level | D16, OSCC |
| уровень чувствительности | sensitivity level | D7/10, OSC |
| установка веером | fan installation | OST.AnB.Ap1 |
| Установка по обработке носителей информации ОН | OSMPF | ККОН |
| устройства, ухудшающие разрешающую способность | resolution degrading devices | ККОН |
| устройство воспроизведения записи на видеоленте | video tape reproducer | Р16, ККОН |
| устройство ГНС | GPS receiver | ККОН |
| устройство записи сигнала | signal recorder | Р15, ККОН |
| устройство компенсации движения изображения, КДИ | image motion compensation device, IMC | ККОН |
| устройство покадрового формирования изображения | frame imaging device | Р16, ККОН |
| устройство построчного формирования изображения | line imaging device | D14, OSCC |
| устройство построчного формирования изображения | line imaging device | D16, OSCC |
| устройство формирования черно-белого изображения | black and white imaging device | Р14, ККОН |
| ухудшать летные качества | impair the airworthiness | ККОН |
| участок | segment | D19, OSCC |
| фазовая корректировка | phase correction | Р16, ККОН |
| фазовая корректировка двух полукадров | phase alignment of two single fields | D14.IV.4E |
| фактическая фоновая ЭПО | effective background RCS | Р12, ККОН |
| фактическая эффективная поверхность рассеяния | effective scattering cross section | GD2-48i, OSCC |
| ФЛИР, ИК-аппаратура переднего обзора, обладающая способностью перспективной съемки | (FLIR) | ККОН |
| фокусное расстояние | focal length | ККОН |
| ФОН 25 | OSF-25 | ККОН |
| фон, подстилающая поверхность | background | Прим.: фон -- если речь идет о звуке или шуме; подстилающая поверхность -- если о мире |
| формат данных в цифровой форме | digital data format | Р17, ККОН |
| формат записи | recording format | D17, OSCC |
| формат кассеты | cartridge format | Р17, ККОН |
| формат сигнала | signal format | Р17, ККОН |
